« | 2025年8月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 10:30~ 練習試合/オールフロンティア ひばりが丘球場 埼玉県幸手市木立1929 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 JABA北海道 モエレ沼公園野球場 北海道札幌市東区モエレ沼公園1-1 | 7 JABA北海道 モエレ沼公園野球場 北海道札幌市東区モエレ沼公園1-1 | 8 JABA北海道 モエレ沼公園野球場 北海道札幌市東区モエレ沼公園1-1 | 9 JABA北海道 モエレ沼公園野球場 北海道札幌市東区モエレ沼公園1-1 |
10 JABA北海道 モエレ沼公園野球場 北海道札幌市東区モエレ沼公園1-1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 10:00~ 練習試合/専修大 専修大学グランド 神奈川県伊勢原市西富岡163 | 22 | 23 |
24 | 25 10:30~ 練習試合/関東学院大 関東学院大学グランド 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南3-22-1 | 26 | 27 | 28 第96回都市対抗野球大会 東京ドーム 東京都文京区後楽1丁目3-61 | 29 第96回都市対抗野球大会 東京ドーム 東京都文京区後楽1丁目3-61 | 30 第96回都市対抗野球大会 東京ドーム 東京都文京区後楽1丁目3-61 |
31 第96回都市対抗野球大会 東京ドーム 東京都文京区後楽1丁目3-61 |
休業日